<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inge Dekker</title>
	<atom:link href="http://www.ingedekker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingedekker.com</link>
	<description>Nederlandse zwemster</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wedstrijd Nancy</title>
		<link>http://www.ingedekker.com/2012/01/26/wedstrijd-nancy/</link>
		<comments>http://www.ingedekker.com/2012/01/26/wedstrijd-nancy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingedekker.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk! Mijn eerste wedstrijd van het Olympisch seizoen. Wedstrijden zijn de moment om te kijken hoe je ervoor staat. En omdat ik er al zolang geen gezwommen had, was het best een beetje spannend. Maar de resultaten waren prima! Op <a class="more-link" href="http://www.ingedekker.com/2012/01/26/wedstrijd-nancy/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk! Mijn eerste wedstrijd van het Olympisch seizoen. Wedstrijden zijn de moment om te kijken hoe je ervoor staat. En omdat ik er al zolang geen gezwommen had, was het best een beetje spannend.</p>
<p>Maar de resultaten waren prima! Op alle afstanden heb ik sneller gezwommen dan vorig jaar op deze wedstrijd. De afstanden waar ik op in actie kwam waren de 50, 100 en 200 vrij en de 50 vlinder. De 50 meters gingen erg goed. De 100 en de 200 gingen naar behoren. Voor de liefhebber de finale tijden:</p>
<ul>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;">50 vrij: 25.13</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;">50 vlinder: 25.90 </span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;">100 vrij: 55.76</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;">200 vrij: 2.03.24</span></li>
</ul>
<p>De volgende wedstrijd staat gepland op 3,4 &amp; 5 februari en is in Montpellier. In de tussentijd ga ik natuurlijk gewoon lekker door met trainen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingedekker.com/2012/01/26/wedstrijd-nancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martinique 2011/2012</title>
		<link>http://www.ingedekker.com/2012/01/08/martinique-20112012/</link>
		<comments>http://www.ingedekker.com/2012/01/08/martinique-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingedekker.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuwe jaar is alweer een week begonnen. Maar de eerste blog van 2012 kan natuurlijk niet gaan zonder het wensen van een super 2012 voor iedereen! Ik zelf ben het nieuwe jaar goed begonnen. En trouwens, het oude jaar <a class="more-link" href="http://www.ingedekker.com/2012/01/08/martinique-20112012/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het nieuwe jaar is alweer een week begonnen. Maar de eerste blog van 2012 kan natuurlijk niet gaan zonder het wensen van een super 2012 voor iedereen!</p>
<p>Ik zelf ben het nieuwe jaar goed begonnen. En trouwens, het oude jaar ben ik ook goed geëindigd. Na 10 dagen vakantie, ben ik de dag na kerst samen met m&#8217;n teamgenoten op het vliegtuig naar gestapt naar Martinique.</p>
<p>Martinique ligt midden in de Caribische Zee maar het is gewoon een provincie van Frankrijk. Mensen spreken dus Frans, je baguettes kun je betalen met de euro en de auto&#8217;s rijden rond met Franse nummerplaten. Voor de rest is het natuurlijk wel een beetje anders. Het eten is een mix van Caribische en Franse specialiteiten, de zon is veel feller dan in het zuiden van Europa en de tropische regenbuien zijn ook niet te vergelijken met de miezerige herfstdagen in Marseille.</p>
<p>We verblijven in een all inclusive resort aan zee. Voor een vakantie hou ik niet van resorts, maar voor een trainingskamp bevalt het me prima. Op elk tijdstip van de dag kun je een broodje eten en &#8216;s avonds schuif je gewoon aan bij het animatieprogramma.</p>
<p>Het zwembad ligt op 10 minuutjes lopen van het resort. Dus dat is ook goed geregeld. De eerste paar trainingen na de kerst gingen nog wel een beetje moeizaam, maar al vrij snel zat ik weer in het ritme. En nu na anderhalve week trainen, gaat het alweer beter dan voor de vakantie. Het scheelt ook dat mijn voet in de vakantie weer genezen is verklaart. Nu kan ik weer volop starten, squats doen en met fins zwemmen. Dit leverde wel een beetje spierpijn op maar ik ben nog nooit zo blij geweest met spierpijn in m&#8217;n benen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingedekker.com/2012/01/08/martinique-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen paniek.</title>
		<link>http://www.ingedekker.com/2011/10/21/geen-paniek/</link>
		<comments>http://www.ingedekker.com/2011/10/21/geen-paniek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingedekker.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag zouden we, na 2 maanden hard trainen, de zwaarste berg van Frankrijk beklimmen. Maar voor mij helaas geen Mont Ventoux. Ik heb namelijk al een tijdje last van m&#8217;n voet. Ik kon en kan prima zwemmen, maar met hardlopen <a class="more-link" href="http://www.ingedekker.com/2011/10/21/geen-paniek/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag zouden we, na 2 maanden hard trainen, de zwaarste berg van Frankrijk beklimmen. Maar voor mij helaas geen Mont Ventoux. Ik heb namelijk al een tijdje last van m&#8217;n voet. Ik kon en kan prima zwemmen, maar met hardlopen en fietsen had ik wat last. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt dat ik een stressfractuur in m&#8217;n hiel heb. Gelukkig ben ik een zwemmer en geen hardloper, en heeft dit voor mij niet veel gevolgen. Met lopen heb ik wel tijdelijk een afneembaar loopgips. Voorlopig zijn het maken van starts het grootste probleem. Daarom weet ik nog niet of ik mee kan doen aan de wedstrijden die voor de komende weken in de planning staan. Het herstel verloopt verder voorspoedig en ik ga er vanuit dat ik binnen een paar weken weer volledig belastbaar ben. Op naar London 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingedekker.com/2011/10/21/geen-paniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op bezoek bij de Franse Marine.</title>
		<link>http://www.ingedekker.com/2011/10/11/op-bezoek-bij-de-franse-marine/</link>
		<comments>http://www.ingedekker.com/2011/10/11/op-bezoek-bij-de-franse-marine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interstroom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[filmpje]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[zwemfans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingedekker.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[In september ben ik samen met de rest van Team Marseille 2012 een week op bezoek geweest bij de Franse Marine. Dit was erg leuk, zwaar en maar vooral heel speciaal. Na deze week was mijn overheersende emotie: respect! Respect voor <a class="more-link" href="http://www.ingedekker.com/2011/10/11/op-bezoek-bij-de-franse-marine/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In september ben ik samen met de rest van Team Marseille 2012 een week op bezoek geweest bij de Franse Marine. Dit was erg leuk, zwaar en maar vooral heel speciaal. Na deze week was mijn overheersende emotie: respect! Respect voor alle mariniers omdat de training die ze doorlopen onmenselijk zwaar is. Respect voor alle mariniers omdat de meest extreme situaties voor hen dagelijkse kost zijn. Respect voor alle mariniers omdat zij grote delen van hun leven doorbrengen in oorlogsgebied. En dat allemaal voor het verdedigen van hun land, RESPECT! Om een kleine impressie te krijgen van onze stage bij de Mariniers, dit filmpje:<span id="more-305"></span></p>
<p>Ps. Omdat het filmpje voor de Franse zwemfans is gemaakt, zijn Femke en ik helaas weinig in beeld&#8230; Maar alles wat onze Franse teamgenoten hebben gedaan, hebben wij ook gedaan!</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xlb9zw" width="640" height="359" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingedekker.com/2011/10/11/op-bezoek-bij-de-franse-marine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belo Horizonte</title>
		<link>http://www.ingedekker.com/2011/09/07/belo-horizonte/</link>
		<comments>http://www.ingedekker.com/2011/09/07/belo-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilië]]></category>
		<category><![CDATA[parachute]]></category>
		<category><![CDATA[parasailen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingedekker.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[En mooi was de horizon zeker. Hangend aan een parachute heb ik de omgeving goed kunnen bekijken. Op een vrije middag tijdens de wedstrijd, wilden ik en mijn team- en kamergenootje Kim Vandenberg (USA) toch wel iets meer van de <a class="more-link" href="http://www.ingedekker.com/2011/09/07/belo-horizonte/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingedekker.com/wp-content/gallery/2011-fotoboek/para.jpg" target="_blank"><img class="alignright" title="Parasailing - Klik voor de vergroting" src="http://www.ingedekker.com/wp-content/uploads/2011/09/para-300x225.jpg" alt="" width="192" height="144" /></a>En mooi was de horizon zeker. Hangend aan een parachute heb ik de omgeving goed kunnen bekijken. Op een vrije middag tijdens de wedstrijd, wilden ik en mijn team- en kamergenootje Kim Vandenberg (USA) toch wel iets meer van de omgeving zien. Gelukkig wilde de manager van de Fiat/ Minas tenis clube (ook zwem-, volleybal-, basketbal-, zaalvoetbal-, judo- en gymnastiekclub) ons best meenemen voor een ritje door de stad. Na de lokale havaianas-shop (slippers, geen sigaren) geplunderd te hebben, zetten we koers naar de bergen die Belo Horizonte omringen. Het uitzicht boven op de berg was adembenemend mooi. Het bleek ook een ideale plek voor parasailers, maar wij waren in eerste instantie meer geïnteresseerd in het cafeetje op de top van de berg. Al cola drinkend en kijkend naar de parasailers, liet in mezelf ontvallen dat ik dat toch ook wel eens zou willen doen. Ik was even vergeten dat ik op de top van de Oriëntal Pearl tower in Shanghai eigenlijk  niet naar beneden durfde te kijken&#8230;<span id="more-276"></span></p>
<p>Kim en de manager kwamen met het idee dat ik dan eigenlijk meteen maar van de berg af zou rennen. Opeens schoot de Oriëntal Pearl tower weer door m&#8217;n hoofd en ik krabbelde terug. Maar na flink wat aanmoedigingen, ging ik overstag. Het leek me toch eigenlijk ook wel erg gaaf!</p>
<p>En 5 minuten later, vloog ik door de lucht! Mijn adrenaline niveau is nog nooit zo hoog geweest en misschien ben ik ook nog nooit zo bang geweest. Maar het was geweldig! Het uitzicht was fantastisch en het gevoel om in de lucht te zweven is niet te beschrijven.</p>
<p>Verder was het verblijf in Brazilië ook prima! Het was een apart gevoel om te racen terwijl de vakantie net achter de rug was. De resultaten waren dan ook niet al te best. De 50 meter nummers gingen nog redelijk. Voor een 50 heb je immers niet veel conditie nodig. De 100 meters gingen echter zoals verwacht, langzaam. Op de 100 vlinder kwam ik zelfs niet verder dan de 6de plaats. Op de 50 vlinder kon ik mijn status als wereldkampioene waarmaken en nu ben ik ook Braziliaans kampioene!</p>
<p>Al met al was de reis naar Brazilië een mooie ervaring. De zwemmers en coaches van de club waren erg aardig en ik voelde me helemaal onderdeel van de club. En het doel is bereikt. Fiat/Minas tenis clube is kampioen van Brazilië!   <a href="http://www.ingedekker.com/wp-content/uploads/2011/09/para.jpg">Grote foto klik hier: Dit ben ik! (Echt waar&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingedekker.com/2011/09/07/belo-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede Braziliaanse titel voor Inge Dekker</title>
		<link>http://www.ingedekker.com/2011/09/05/tweede-braziliaanse-titel-voor-inge-dekker/</link>
		<comments>http://www.ingedekker.com/2011/09/05/tweede-braziliaanse-titel-voor-inge-dekker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Braziliaanse]]></category>
		<category><![CDATA[kampioenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[vlinderslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingedekker.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Op de laatste dag van de Braziliaanse kampioenschappen (lange baan)heeft Inge Dekker de titel behaald op de 50 meter vlinderslag. De wereldkampioene van Shanghai zegevierde in 26.56 en versloeg haar naaste rivale en tijdelijke clubgenote Paula Daynara Ferreira met duidelijk <a class="more-link" href="http://www.ingedekker.com/2011/09/05/tweede-braziliaanse-titel-voor-inge-dekker/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingedekker.com/wp-content/uploads/2011/09/copyright-ad.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-271" title="copyright ad" src="http://www.ingedekker.com/wp-content/uploads/2011/09/copyright-ad-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Op de laatste dag van de Braziliaanse kampioenschappen (lange baan)heeft Inge Dekker de titel behaald op de 50 meter vlinderslag. De wereldkampioene van Shanghai zegevierde in 26.56 en versloeg haar naaste rivale en tijdelijke clubgenote Paula Daynara Ferreira met duidelijk verschil. De nummer twee noteerde 27.01.</p>
<p>Inge Dekker nam op uitnodiging van Fiat Minas deel aan de kampioenschappen in Belo Horizonte en behaalde eerder in de week ook de titel op de 50 vrij. Op de langere nummers moest zij ervaren dat je voor die afstanden toch wel enige training nodig hebt. Op de 100 vlinder werd zij vierde in 1.01.55 en op de 100 vrij was er eveneens de plek nest naast het podium in 57.01.</p>
<p>In het verenigingsklassement was Fiat Minas superieur bij zowel dames als heren en won dan ook de TROFÉU JOSÉ FINKEL – 2011. Dekker keert na het Zuid-Amerikaanse uitstapje weer terug naar Europa waar zij en Femke Heemskerk aan de Olympische voorbereiding beginnen bij CN Marseille. <a href="http://zwemkroniek.com/nieuws.php?item=7152" target="_blank">[bron: Zwemkroniek.com]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingedekker.com/2011/09/05/tweede-braziliaanse-titel-voor-inge-dekker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op mijn nieuwe website!</title>
		<link>http://www.ingedekker.com/2011/09/02/welkom-op-mijn-nieuwe-website-2/</link>
		<comments>http://www.ingedekker.com/2011/09/02/welkom-op-mijn-nieuwe-website-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingedekker.interstroom.nl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op mijn nieuwe website! Hier zal ik iedereen op de hoogte houden van mijn belevenissen op weg naar de Olympische Spelen in Londen. En ik steek maar meteen van wal&#8230;Het Olympisch seizoen is eigenlijk nog niet begonnen. Trainingen heb <a class="more-link" href="http://www.ingedekker.com/2011/09/02/welkom-op-mijn-nieuwe-website-2/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ingedekker.interstroom.nl/wp-content/uploads/2011/04/ingedekker.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-236" title="ingedekker" src="http://ingedekker.interstroom.nl/wp-content/uploads/2011/04/ingedekker-300x268.jpg" alt="" width="134" height="120" /></a>Welkom op mijn nieuwe website! Hier zal ik iedereen op de hoogte houden van mijn belevenissen op weg naar de Olympische Spelen in Londen. En ik steek maar meteen van wal&#8230;Het Olympisch seizoen is eigenlijk nog niet begonnen. Trainingen heb ik nog niet afgewerkt. Maar toch ben ik nu bezig met eerste wedstrijd van dit seizoen.Na mijn gouden medaille op de 50 vlinderslag, zijn de uitnodigingen voor wedstrijden binnengestroomd. Naast wedstrijden in Italië en Dubai zat er ook een uitnodiging bij voor de Braziliaanse kampioenschappen. Deze worden gehouden van 29 augustus t/m 4 september. De reis en het verblijf worden betaald en er werd een bedrag aan startgeld geboden. Brazilië, dat leek me wel wat. En na eerlijk gezegd te hebben dat ik eerst 4 weken vakantie heb, leek club Minas ook nog steeds wel wat. Dus nu zit ik hier in Belo Horizonte. Alleen de naam klinkt al leuk! Updates volgen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingedekker.com/2011/09/02/welkom-op-mijn-nieuwe-website-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inge Dekker Braziliaanse zwemkampioene</title>
		<link>http://www.ingedekker.com/2011/09/02/inge-dekker-braziliaanse-zwemkampioene/</link>
		<comments>http://www.ingedekker.com/2011/09/02/inge-dekker-braziliaanse-zwemkampioene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interstroom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Braziliaans]]></category>
		<category><![CDATA[kampioene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingedekker.interstroom.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Inge Dekker heeft zich vandaag, als gastzwemster van de Braziliaanse club Minas Tenis Clube, gekroond tot Braziliaanse kampioene op de 50 meter vrije slag. De Nederlandse klokte in Belo Horizonte een tijd van 25,36 seconden in de eindstrijd en bleef <a class="more-link" href="http://www.ingedekker.com/2011/09/02/inge-dekker-braziliaanse-zwemkampioene/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ingedekker.interstroom.nl/wp-content/uploads/2011/09/vk.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-260" title="foto © EPA" src="http://ingedekker.interstroom.nl/wp-content/uploads/2011/09/vk-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Inge Dekker heeft zich vandaag, als gastzwemster van de Braziliaanse club Minas Tenis Clube, gekroond tot Braziliaanse kampioene op de 50 meter vrije slag. De Nederlandse klokte in Belo Horizonte een tijd van 25,36 seconden in de eindstrijd en bleef daarmee haar concurrentes Flavia Delaroli (2de) en Alessandra Marchioro (3de) voor. Dekker doet bij de Braziliaanse titelstrijd ook mee op onder meer de 50 en 100 vlinderslag. De zwemster is met haar &#8216;uitje&#8217; in Brazilië het olympische seizoen begonnen. (<a title="bron" href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2698/Sport/article/detail/2880571/2011/08/31/Inge-Dekker-Braziliaanse-zwemkampioene.dhtml" target="_blank">bron vk.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingedekker.com/2011/09/02/inge-dekker-braziliaanse-zwemkampioene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inge pakt goud op de 50 meter vlinder</title>
		<link>http://www.ingedekker.com/2011/08/01/inge-pakt-goud-op-de-50-meter-vlinder/</link>
		<comments>http://www.ingedekker.com/2011/08/01/inge-pakt-goud-op-de-50-meter-vlinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interstroom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Goud]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingedekker.interstroom.nl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Bij de WK zwemmen in Sjanghai heeft Inge Dekker zaterdag goud gepakt op de 50 meter vlinder. De Nederlandse troefde in een tijd van 25,71 de Zweedse favoriete Therese Alshammar (25,76) af. Het brons was in 25,86 voor de Française <a class="more-link" href="http://www.ingedekker.com/2011/08/01/inge-pakt-goud-op-de-50-meter-vlinder/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ingedekker.interstroom.nl/wp-content/uploads/2011/06/cropped-ANP-PHOTO-ROBERT-VOS_Inge-Dekker.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-69 alignright" src="http://ingedekker.interstroom.nl/wp-content/uploads/2011/06/cropped-ANP-PHOTO-ROBERT-VOS_Inge-Dekker-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bij de WK zwemmen in Sjanghai heeft Inge Dekker zaterdag goud gepakt op de 50 meter vlinder. De Nederlandse troefde in een tijd van 25,71 de Zweedse favoriete Therese Alshammar (25,76) af. Het brons was in 25,86 voor de Française Melanie Henique. Dekker pakte bij dit WK eerder goud op de 4&#215;100 vrij. [<a title="bron Parool" href="http://www.parool.nl/parool/nl/11/SPORT/article/detail/2823484/2011/07/30/Gouden-Dekker-rekent-af-met-finalesyndroom.dhtml" target="_blank">bron</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingedekker.com/2011/08/01/inge-pakt-goud-op-de-50-meter-vlinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estafetteploeg zwemt naar goud</title>
		<link>http://www.ingedekker.com/2011/07/25/estafetteploeg-zwemt-naar-goud/</link>
		<comments>http://www.ingedekker.com/2011/07/25/estafetteploeg-zwemt-naar-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interstroom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Goud]]></category>
		<category><![CDATA[Sjanghai]]></category>
		<category><![CDATA[WK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingedekker.interstroom.nl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[WK zwemmen in Sjanghai: finale 4 x 100 meter vrije slag vrouwen met het Oranje-kwartet door Marleen Veldhuis, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Femke Heemskerk. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de eerste dag van de WK zwemmen in Sjanghai hun <a class="more-link" href="http://www.ingedekker.com/2011/07/25/estafetteploeg-zwemt-naar-goud/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="432" height="278"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="true" /><param name="flashvars" value="tcmid=tcm:5-1012679" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="432" height="278" src="http://s.nos.nl/swf/nos_video_embed.swf" flashvars="tcmid=tcm:5-1012679" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>WK zwemmen in Sjanghai: finale 4 x 100 meter vrije slag vrouwen met het Oranje-kwartet door Marleen Veldhuis, Ranomi Kromowidjojo, <strong>Inge Dekker</strong> en Femke Heemskerk. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de eerste dag van de WK zwemmen in Sjanghai hun wereldtitel op de 4&#215;100 meter vrije slag geprolongeerd. Het Oranje-kwartet, waarin Femke Heemskerk als slotzwemster een glansrol voor zich opeiste, was in de finale 0,51 sneller dan de grote concurrent Amerika. Inge Dekker, Ranomi Kromowidjojo, Marleen Veldhuis en Femke Heemskerk snelden naar 3.33,96 en bleven daarmee 2,24 boven hun eigen wereldrecord. De rivalen uit de Verenigde Staten kwamen uit op 3.34,47. De zege was zwaarbevochten. Dekker, die eerder op de dag al teleurstelde op de 100 meter vlinderslag, tikte als zevende aan na 54,91. Kromowidjojo (53,26) en Veldhuis (53,33) brachten Nederland weer in het spoor van Amerika, waarna Heemskerk met een formidabele 52,46 het goud pakte. [<a href="http://nos.nl/artikel/258739-heemskerk-leidt-wkploeg-naar-goud.html">bron</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingedekker.com/2011/07/25/estafetteploeg-zwemt-naar-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

